◎課程表:
時段 | 星期一 星期二 星期三 星期四 | 星期五 | |
08:00-08:40 | Good Morning 報到時間 |
戶外日:
第2週 星期五 |
|
09:00-10:20 | 選修1 蛇板入門(7月限定)、匹克球(八月限定)、趣味雜耍、桌球、韓風Kpop、活力跳床 *選修梯次、年齡限制不同,以線上表單為主 |
||
10:40-12:00 | 選修2 寶可夢卡牌(7月限定)、益智桌遊(8月限定)、律動街舞、元氣戰鼓、手工編織、蟲林夥伴、戳戳羊毛氈、游泳 *選修梯次、年齡限制不同,以線上表單為主 |
||
12:10-13:20 | 吃飽飽 睡飽飽 | ||
13:30-15:30 | 科學實作課 - 每梯主題 | ||
第一梯 7/1-7/11 | 戰機飛行夢 (限1-4年級) | ||
第二梯 7/14-7/25 | 遺失的煉金術(限1-4年級) | ||
第三梯 7/28-8/8 | 特斯拉的實驗室 (限3-6年級) | ||
第四梯 8/11-8/22 | 天氣科學家 (限3-6年級) | ||
透過實作實驗、加強五感體驗,讓孩子重新愛上學習 | |||
15:30-15:50 | 點心時間 | ||
15:50-16:50 | 科學名人堂 搭配每週主題,從科學偉人的故事中訓練更完整的科學知識;導入心智圖、海報分享...等反饋活動,茁壯小孩的表達與統整能力 |
||
17:10-18:30 | 快樂賦歸 | ||
備註 |
|
◎課程內容:
由專業的師資團隊授課,採STREAM探究式教學,課程知識點結合108課綱,培養孩子主動探索、獨立思考的能力,並啟發孩子對科學、科技、工程、數學的興趣與學習。
STEAM教育系統 (Science科學、Technology科技、Engineering工程、Art藝術、Mathematics數學)
第一梯 戰機飛行夢 (限1-4年級) | ||||
時間/日期 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 |
13:30-15:30 | 魔幻漂浮球 (康達效應) |
穿楊弓箭 (虎克定律) |
四軸基礎操作 | 四軸進階操作 |
15:30-15:50 | 點心時間 | |||
16:50-16:50 | 初見萊特兄弟I | 初見萊特兄弟II | 萊特兄弟心智圖 | 萊特兄弟展覽 |
時間/日期 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 |
13:30-15:30 | 飛行陀螺 (馬格努斯) |
空氣加農砲 (氣體壓力) |
四軸團隊練習 | 四軸競賽 |
15:30-15:50 | 點心時間 | |||
16:50-16:50 | 飛行知識 | 飛行時事通 | 飛行知識心智圖 | 氣體力學統整 |
第二梯 遺失的煉金術 (限1-4年級) | ||||
時間/日期 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 |
13:30-15:30 | 七彩彈力球 (純物質混合物) |
魔幻造金術 (元素與化合物) |
電動泡泡機 (元素週期表) |
魔幻珊瑚 (認識分子) |
15:30-15:50 | 點心時間 | |||
16:50-16:50 | 初見道耳頓I | 初見道耳頓II | 道耳頓心智圖 | 道耳頓展覽 |
時間/日期 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 |
13:30-15:30 | 酸鹼變變變 (認識酸鹼值) |
馬桶炸彈 (酸鹼應用) |
魔法結晶 (認識溶解度) |
點銅成金 (電鍍原理) |
15:30-15:50 | 點心時間 | |||
16:50-16:50 | 化學與食安知識 | 生活時事通 | 化學知識心智圖 | 分子學統整 |
第三梯 特斯拉的閃電實驗室 (限3-6年級) | ||||
時間/日期 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 |
13:30-15:30 | 魔法磁力秀 (磁鐵特性) |
永動筆 (磁場與磁力線) |
電流急急棒 (電路與電流) |
神秘電流車 (電解反應) |
15:30-15:50 | 點心時間 | |||
16:50-16:50 | 初見特斯拉I | 初見特斯拉II | 特斯拉心智圖 | 特斯拉展覽 |
時間/日期 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 |
13:30-15:30 | 超級電磁力 (認識電磁鐵) |
大廈升降梯 (馬達構造) |
主題電動車 (馬達應用) |
閃光發電機 (電磁感應) |
15:30-15:50 | 點心時間 | |||
16:50-16:50 | 電學知識 | 生活電力時事通 | 電學知識心智圖 | 認識電子&電流 |
第四梯 天氣科學家 (限3-6年級) | ||||
時間/日期 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 |
13:30-15:30 | 氣候大解密 (天氣與氣候) |
太陽四驅車 (緯度與氣候) |
降雨警報器 (地球水循環) |
氣壓抽水機 (認識氣壓) |
15:30-15:50 | 點心時間 | |||
16:50-16:50 | 初見氣象局I | 初見氣象局II | 氣象局心智圖 | 氣象局展覽 |
時間/日期 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 |
13:30-15:30 | 風向指示標 (氣團與鋒面) |
冒險海盜船 (認識洋流) |
漩渦水龍捲 (全球氣候分布) |
氣象探測衛星 (衛星雲圖) |
15:30-15:50 | 點心時間 | |||
16:50-16:50 | 氣象局知識 | 氣象局時事通 | 氣候學心智圖 | 認識氣象圖 |
第一梯:7/1 - 7/11 (9天) 費用:14,000元
第二梯:7/14 - 7/25 (10天)
第三梯:7/28 - 8/8 (10天)
第四梯:8/11 - 8/22 (10天)
費用:15,800元 (毎梯次/10日)
※含行政費、午餐、點心、戶外活動、保險
※ 一人同時報名兩梯優惠500元,連報三梯優惠900元,連報四梯優惠1,400元 【贈送 YMCA T-shirt 每人僅贈乙件】
◎注意事項:
◎報名方式: